Sök i bloggen

2007-10-27

Hela listan jag använt

Område Address Datum Rum Kvm Budstart Slutpris Vecka Månad Kategori
Söder Bondegatan 79, 1 tr 01-aug 1,5 42 27 976 kr 54 761 kr 30 8 1-1,5 rum
Vasastan Dalagatan 29, 1 tr 02-aug 3 74 39 864 kr 52 027 kr 30 8 2+ rum
Vasastan Rödabergsgatan 12, 3 tr 02-aug 2 72,5 40 689 kr 53 793 kr 30 8 2+ rum
Vasastan Valhallavägen 14, 4 tr 02-aug 2 65,1 42 242 kr 60 061 kr 30 8 2+ rum
Söder Åsögatan 96, 4 tr 07-aug 2 43 34 302 kr 56 395 kr 31 8 2+ rum
Östermalm Styrmansgatan 13, 1 tr 07-aug 1 22 45 227 kr 77 272 kr 31 8 1-1,5 rum
Vasastan Sveavägen 139, 5 tr 08-aug 2 37 39 864 kr 56 081 kr 31 8 2+ rum
Kungsholmen Kungsholms Strand 171, 3 tr 09-aug 1 35,6 39 185 kr 60 674 kr 31 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Baltzar von Platens gata 6, 6 tr 09-aug 1 30 43 000 kr 61 666 kr 31 8 1-1,5 rum
Söder Fatburs Kvarngata 5, 5 tr 10-aug 3 66,5 36 842 kr 46 616 kr 31 8 2+ rum
Kungsholmen Parkgatan 10, 4 tr 10-aug 2 58 42 672 kr 61 637 kr 31 8 2+ rum
Söder Ringvägen 151 B, bv 10-aug 1 26 38 269 kr 63 461 kr 31 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Gyllenborgsgatan 9, 2 tr 13-aug 1 19 44 736 kr 68 421 kr 32 8 1-1,5 rum
Vasastan Idungatan 7 C, 3 tr ÖG 14-aug 1 37 39 189 kr 64 054 kr 32 8 1-1,5 rum
Vasastan Tomtebogatan 21 ög, 4 tr 14-aug 2 52,2 47 701 kr 65 134 kr 32 8 2+ rum
Vasastan S:t Eriksgatan 89, 2 tr 14-aug 1 22 50 000 kr 77 272 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Högbergsgatan 76 B, 2 tr 15-aug 3,5 96 33 333 kr 43 333 kr 32 8 2+ rum
Söder Möregatan 8, 3 tr 15-aug 2,5 68 36 691 kr 48 529 kr 32 8 2+ rum
Kungsholmen Vitalisvägen 13, 2 tr 15-aug 3,5 75 39 333 kr 48 800 kr 32 8 2+ rum
Söder Vickergatan 7, 1 tr 15-aug 2 40,5 36 419 kr 49 876 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Gävlegatan 13, 4 tr 15-aug 2 45 36 111 kr 51 111 kr 32 8 2+ rum
Söder Bergsundsgatan 21, 1 tr 15-aug 1 43 34 767 kr 51 162 kr 32 8 1-1,5 rum
Vasastan Hälsingegatan 14 15-aug 2 68 41 102 kr 51 470 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Hagagatan 38, 2 tr 15-aug 2 63 42 063 kr 54 444 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Roslagsgatan 17 15-aug 1 32 40 312 kr 54 687 kr 32 8 1-1,5 rum
Vasastan Västmannagatan 12 15-aug 2 52 38 365 kr 58 653 kr 32 8 2+ rum
Söder Hornsgatan 78, 5 tr 15-aug 2 45 38 888 kr 60 222 kr 32 8 2+ rum
Söder Renstiernas Gata 30, 5 tr 15-aug 1,5 40 37 375 kr 60 250 kr 32 8 1-1,5 rum
Vasastan Bråvallagatan 12 C, 5 tr 15-aug 2 53 43 207 kr 62 830 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Kungstensgatan 35, bv 15-aug 1,5 40 37 500 kr 64 000 kr 32 8 1-1,5 rum
Vasastan Valhallavägen 4 B, 4 tr 15-aug 2 27,7 36 101 kr 64 981 kr 32 8 2+ rum
Östermalm Styrmansgatan 6, 1 rok + studio!, bv 15-aug 1 29,1 67 010 kr 85 910 kr 32 8 1-1,5 rum
Östermalm Östermalmsgatan 67 15-aug 1 15 63 333 kr 91 666 kr 32 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Kungsholms Hamnplan 5 16-aug 3 136 35 845 kr 40 073 kr 32 8 2+ rum
Kungsholmen Drottningholmsvägen 72, 3 tr 16-aug 2,5 73 32 534 kr 40 684 kr 32 8 2+ rum
Söder Hornstulls Strand 13 , 3 tr 16-aug 2 46 36 956 kr 46 086 kr 32 8 2+ rum
Söder Skaraborgsgatan 5, 1 tr 16-aug 2 46,5 30 000 kr 47 311 kr 32 8 2+ rum
Söder Gruvbacken 4, 4 tr 16-aug 1,5 41 33 536 kr 47 560 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Klippgatan 14 C 16-aug 1,5 39 37 179 kr 50 512 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Klippgatan 14 C 16-aug 1,5 38 39 342 kr 51 184 kr 32 8 1-1,5 rum
Vasastan Torsgatan 46, 5 tr 16-aug 3,5 102 47 549 kr 55 392 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Birger Jarlsgatan 109 A, 2 tr 16-aug 3 79 37 658 kr 55 696 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Roslagsgatan 53, 1 tr 16-aug 1 32 37 343 kr 56 250 kr 32 8 1-1,5 rum
Kungsholmen S:t Göransgatan 153 - SÅLD - VISNING INSTÄLLD, 5 tr 16-aug 1 22,5 39 777 kr 60 000 kr 32 8 1-1,5 rum
Vasastan Norrtullsgatan 63, 6 tr 16-aug 1 32 42 187 kr 65 625 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Skånegatan 51, bv 16-aug 1 28 44 642 kr 66 428 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Hornsgatan 156, ½ tr 17-aug 5 124 31 854 kr 37 903 kr 32 8 2+ rum
Kungsholmen Essinge Brogata 20, 4 tr 17-aug 1,5 47 31 382 kr 39 361 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Krukmakargatan 24, 3 tr 17-aug 4 97 32 731 kr 40 824 kr 32 8 2+ rum
Söder Krukmakargatan 24, 1 tr 17-aug 3 85 32 647 kr 41 529 kr 32 8 2+ rum
Söder Bondegatan 31, 6 tr 17-aug 3,5 86 34 825 kr 43 081 kr 32 8 2+ rum
Söder Åsögatan 104, 3 tr 17-aug 5 123 38 617 kr 45 121 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Vulcanusgatan 8, bv 17-aug 2,5 73 38 356 kr 46 575 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Birger Jarlsgatan 104 L 17-aug 1,5 45 35 444 kr 47 777 kr 32 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Lidnersgatan 12 B, 3 tr 17-aug 2 39,5 34 810 kr 48 101 kr 32 8 2+ rum
Kungsholmen Frödingsvägen 1, 2 tr 17-aug 2 41,5 36 024 kr 49 638 kr 32 8 2+ rum
Söder Östgötagatan 45, 3 tr 17-aug 2 77 38 896 kr 50 649 kr 32 8 2+ rum
Söder Katarina Bangata 57, 3 tr 17-aug 1 37 35 000 kr 51 351 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Bastugatan 25, 1 tr 17-aug 1 38 38 815 kr 53 289 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Wollmar Yxkullsgata 38, 1 tr 17-aug 1 31 38 548 kr 54 516 kr 32 8 1-1,5 rum
Söder Katarina Bangata 60, 4 tr 17-aug 3 75 45 000 kr 58 666 kr 32 8 2+ rum
Vasastan Sveavägen 83, 2 tr 17-aug 2 54 39 814 kr 59 259 kr 32 8 2+ rum
Kungsholmen Industrigatan 5, 2 tr 17-aug 1 36 37 500 kr 61 111 kr 32 8 1-1,5 rum
Östermalm Styrmansgatan 6, 1 tr 17-aug 3 83,5 53 892 kr 72 455 kr 32 8 2+ rum
Kungsholmen Fridhemsgatan 10, 2 tr 19-aug 2,5 75 39 333 kr 44 400 kr 33 8 2+ rum
Söder Katarina Bangata 48, 4 tr 21-aug 2 70 41 428 kr 48 571 kr 33 8 2+ rum
Kungsholmen Luxgatan 5, 1 tr 21-aug 2 50 37 900 kr 59 400 kr 33 8 2+ rum
Östermalm Artillerigatan 87, 1 tr 21-aug 1 24,5 40 612 kr 66 122 kr 33 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Fyrverkarbacken 27 - SÅLD, 14 tr 22-aug 1 39 45 897 kr 42 307 kr 33 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Sysslomansgatan 22 22-aug 2,5 62 36 693 kr 43 306 kr 33 8 2+ rum
Söder Sickla Kanalgata 51, 3 tr 22-aug 5 144 41 319 kr 45 833 kr 33 8 2+ rum
Söder Ringvägen 162, 1 tr 22-aug 3,5 100 39 500 kr 46 000 kr 33 8 2+ rum
Söder Blekingegatan 31, 2 tr 22-aug 1 39 32 051 kr 47 307 kr 33 8 1-1,5 rum
Söder Ringvägen 114, 3 tr 22-aug 1 40 34 875 kr 48 125 kr 33 8 1-1,5 rum
Söder Åsögatan 191, 1 tr 22-aug 2 61 36 885 kr 48 360 kr 33 8 2+ rum
Söder Blekingegatan 57, 5 tr 22-aug 2 65 35 000 kr 48 461 kr 33 8 2+ rum
Kungsholmen Kungsholms Strand 171, 1 tr 22-aug 1 35,6 37 921 kr 54 775 kr 33 8 1-1,5 rum
Söder Tjärhovsgatan 22, 4 tr 22-aug 1 19 44 736 kr 55 263 kr 33 8 1-1,5 rum
Söder Flintbacken 2, 6 tr 22-aug 1 29,5 38 813 kr 56 271 kr 33 8 1-1,5 rum
Söder Renstiernas gata 45, 3 tr 22-aug 3 72 41 597 kr 57 222 kr 33 8 2+ rum
Vasastan Norrtullsgatan 55, nb 22-aug 2 30 40 000 kr 57 666 kr 33 8 2+ rum
Kungsholmen S:t Göransgatan 82, 2.5 tr 22-aug 1 31 37 903 kr 58 064 kr 33 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Essinge Brogata 5, 2 tr 22-aug 1,5 33 34 848 kr 59 545 kr 33 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Primusgatan 108, nb 22-aug 2 65,5 45 038 kr 61 068 kr 33 8 2+ rum
Vasastan Upplandsgatan 65 SÅLD, 3 tr 22-aug 2 47 39 361 kr 64 893 kr 33 8 2+ rum
Kungsholmen Kungsklippan 20, 2 tr 22-aug 1 31,5 41 111 kr 66 666 kr 33 8 1-1,5 rum
Söder Verkstadsgatan 11, 4 tr 23-aug 1,5 43 34 767 kr 44 186 kr 33 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Lagerlöfsgatan 8, nb 23-aug 2 50 35 500 kr 46 000 kr 33 8 2+ rum
Vasastan Norrbackagatan 2, ½ tr 23-aug 1,5 64 30 859 kr 46 093 kr 33 8 1-1,5 rum
Östermalm Valhallavägen 65, 3 tr 23-aug 1,5 46 39 021 kr 47 608 kr 33 8 1-1,5 rum
Vasastan Atlasgatan 11 23-aug 1,5 43 39 418 kr 50 116 kr 33 8 1-1,5 rum
Söder Heleneborgsgatan 8 A, 3 tr 23-aug 2 57 43 771 kr 54 385 kr 33 8 2+ rum
Kungsholmen Södra Agnegatan 24, 1 tr 23-aug 4 75 46 000 kr 61 666 kr 33 8 2+ rum
Östermalm Artillerigatan 29, 4 tr 23-aug 2 64 46 093 kr 64 843 kr 33 8 2+ rum
Östermalm Sturegatan 19, 2 tr 23-aug 1 22 52 272 kr 76 363 kr 33 8 1-1,5 rum
Vasastan Birkagatan 25, ½ tr 23-aug 1 14 53 571 kr 89 285 kr 33 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Kungsholmsgatan 15, 1 tr 24-aug 2 82 33 475 kr 41 463 kr 33 8 2+ rum
Söder Tullgårdsgatan 16, bv 24-aug 2 56 33 839 kr 42 857 kr 33 8 2+ rum
Vasastan Karlbergsvägen 33, ög, 1 tr 24-aug 3 84 41 607 kr 47 619 kr 33 8 2+ rum
Vasastan Torbjörn Klockares Gata 19, 1 tr 24-aug 1 43 29 883 kr 47 674 kr 33 8 1-1,5 rum
Vasastan Torsgatan 27, 1 tr 24-aug 1 44 31 250 kr 51 136 kr 33 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Ehrensvärdsgatan 3, 2 tr 24-aug 1,5 41 36 463 kr 53 658 kr 33 8 1-1,5 rum
Östermalm Rigagatan 6, ½ tr 24-aug 2 46 41 195 kr 54 565 kr 33 8 2+ rum
Söder Sågargatan 14, ½ tr 24-aug 1 21 41 666 kr 59 523 kr 33 8 1-1,5 rum
Östermalm Linnégatan 39 A, 4 tr 24-aug 3 81 48 765 kr 59 876 kr 33 8 2+ rum
Söder Maria Prästgårdsgata 19, 2 tr 24-aug 3 77 45 389 kr 62 012 kr 33 8 2+ rum
Kungsholmen Kungsklippan 20, 9tr 24-aug 1 23 43 478 kr 75 652 kr 33 8 1-1,5 rum
Söder Drakenbergsgatan 5, 6 tr 25-aug 4 92 37 989 kr 46 413 kr 34 8 2+ rum
Vasastan David Bagares Gata 12, 0 tr 28-aug 1 17 50 000 kr 86 764 kr 34 8 1-1,5 rum
Östermalm Bigarråvägen 4 29-aug 4,5 114 28 070 kr 33 771 kr 34 8 2+ rum
Kungsholmen Runiusgatan 5, 1 tr 29-aug 1,5 48 28 645 kr 43 125 kr 34 8 1-1,5 rum
Söder Åsögatan 196, 1 tr 29-aug 1 41 32 926 kr 43 170 kr 34 8 1-1,5 rum
Söder Fatburs Kvarngata 1, 2 tr 29-aug 2 49 26 428 kr 45 510 kr 34 8 2+ rum
Vasastan Torsgatan 77, 3 tr 29-aug 1 40 35 000 kr 47 000 kr 34 8 1-1,5 rum
Kungsholmen Lidnersplan 10 , 2 tr 29-aug 1,5 32 37 500 kr 47 812 kr 34 8 1-1,5 rum
Vasastan Roslagsgatan 25, 2 tr 29-aug 2 60 37 500 kr 48 333 kr 34 8 2+ rum
Östermalm Birger Jarlsgatan 104 F, 4 tr 29-aug 1 37,5 38 666 kr 52 000 kr 34 8 1-1,5 rum
Vasastan Roslagsgatan 25, 1 tr 29-aug 1 30 36 666 kr 55 000 kr 34 8 1-1,5 rum
Vasastan S:t Eriksgatan 87, 1 tr 29-aug 1,5 39 35 769 kr 58 974 kr 34 8 1-1,5 rum
Vasastan Birkagatan 32, 1 tr 29-aug 2 45 48 666 kr 60 000 kr 34 8 2+ rum
Vasastan Dalagatan 86A , 4 tr 29-aug 2 51 44 117 kr 60 784 kr 34 8 2+ rum
Söder Gotlandsgatan 37, 4 tr 30-aug 2 57 40 350 kr 43 859 kr 34 8 2+ rum
Kungsholmen Thorildsvägen 5, nb 30-aug 3 84 35 119 kr 46 726 kr 34 8 2+ rum
Kungsholmen Norr Mälarstrand 86, 4 tr 30-aug 1 26 41 346 kr 57 692 kr 34 8 1-1,5 rum
Vasastan Roslagsgatan 62, 2 tr 30-aug 1 26,5 44 905 kr 60 754 kr 34 8 1-1,5 rum
Vasastan Tomtebogatan 34, våning 5 av 5 30-aug 1 34 36 764 kr 61 029 kr 34 8 1-1,5 rum
Östermalm Valhallavägen 158, 2 tr 31-aug 3,5 110 37 272 kr 52 272 kr 34 8 2+ rum
Vasastan Upplandsgatan 25 , 3 tr ög 31-aug 1 23 45 652 kr 68 043 kr 34 8 1-1,5 rum
Söder Verkstadsgatan 5, 2 tr 02-sep 1 34 40 441 kr 55 882 kr 35 9 1-1,5 rum
Vasastan Sveavägen 87, 3 tr 04-sep 1,5 46,5 34 946 kr 46 236 kr 35 9 1-1,5 rum
Vasastan Dalagatan 86 D, 4 tr 04-sep 2 55 34 454 kr 54 090 kr 35 9 2+ rum
Söder Fredmansgatan 7, nb 04-sep 1 28 34 821 kr 63 214 kr 35 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Hantverkargatan 30, 2 tr 04-sep 1 25 44 000 kr 70 200 kr 35 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Kungsbro Strand 21 , 4 tr 04-sep 2 34 43 970 kr 70 588 kr 35 9 2+ rum
Söder Bastugatan 25, 4 tr 04-sep 1 34 46 911 kr 76 470 kr 35 9 1-1,5 rum
Söder Helgalunden 11, -1 tr 05-sep 2,5 72 36 111 kr 50 000 kr 35 9 2+ rum
Söder Högbergsgatan 60, 1 tr 05-sep 2 57 42 982 kr 52 631 kr 35 9 2+ rum
Vasastan Dalagatan 8 - SÅLD VISNING INSTÄLLD, 5 tr 05-sep 1,5 42 41 071 kr 53 571 kr 35 9 1-1,5 rum
Söder Tjärhovsgatan 10 , 4 tr 05-sep 2 56,7 38 800 kr 57 319 kr 35 9 2+ rum
Söder Kapellgränd 17, 4 tr 05-sep 4 117 38 461 kr 58 119 kr 35 9 2+ rum
Vasastan S:t Eriksgatan 97, 5 tr 05-sep 2 38 38 157 kr 58 552 kr 35 9 2+ rum
Kungsholmen Lindhagensgatan 63, 2 tr 06-sep 2 46 32 065 kr 46 739 kr 35 9 2+ rum
Söder Klippgatan 14 E, 2 tr 06-sep 2 47 38 191 kr 49 468 kr 35 9 2+ rum
Kungsholmen Ola Hanssonsgatan 1 06-sep 1 28 31 964 kr 50 000 kr 35 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Creutzgatan 5 06-sep 1,5 38 34 078 kr 50 789 kr 35 9 1-1,5 rum
Söder Lundagatan 36 F, 4 tr 06-sep 1 29,5 40 508 kr 54 237 kr 35 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Fridhemsgatan 15, 5 tr 06-sep 1 33 40 909 kr 55 151 kr 35 9 1-1,5 rum
Östermalm Linnégatan 39 B, 4 tr 06-sep 3,5 92 48 913 kr 58 152 kr 35 9 2+ rum
Kungsholmen Fyrverkarbacken 28, 6 tr 06-sep 1 33,1 42 145 kr 61 933 kr 35 9 1-1,5 rum
Vasastan Frejgatan 36 A 06-sep 1 28 42 678 kr 64 642 kr 35 9 1-1,5 rum
Östermalm Wittstocksgatan 30, 3 tr 06-sep 2 57 50 000 kr 70 701 kr 35 9 2+ rum
Kungsholmen Fleminggatan 62 B, 4 tr 07-sep 4 123 48 739 kr 50 813 kr 35 9 2+ rum
Kungsholmen Norr Mälarstrand 82, 5 tr 07-sep 4 116 51 724 kr 57 327 kr 35 9 2+ rum
Vasastan Hälsingegatan 18 A, 3 tr 07-sep 3 63 46 825 kr 59 206 kr 35 9 2+ rum
Söder Borgmästargatan 4 A, 1 tr 09-sep 2,5 68 38 602 kr 45 588 kr 36 9 2+ rum
Söder Krukmakargatan 38, 2 tr 11-sep 1 23 43 260 kr 60 869 kr 36 9 1-1,5 rum
Östermalm Grevgatan 21, 2 tr ög 11-sep 2 49 48 979 kr 65 306 kr 36 9 2+ rum
Kungsholmen Igeldammsgatan 20, 1 tr 12-sep 2 63 35 714 kr 45 714 kr 36 9 2+ rum
Kungsholmen Ernst Ahlgrens Väg 6, 1 tr 12-sep 1,5 40 34 375 kr 46 250 kr 36 9 1-1,5 rum
Söder Gotlandsgatan 68, 3 tr 12-sep 3 88,2 37 981 kr 49 319 kr 36 9 2+ rum
Kungsholmen Vitalisvägen 4, ½ tr 12-sep 1 35 38 571 kr 51 428 kr 36 9 1-1,5 rum
Vasastan Roslagsgatan 47, 1.5 tr 12-sep 2 45 33 222 kr 52 777 kr 36 9 2+ rum
Söder Bjurholmsplan 27, 3 tr 12-sep 1 33 40 909 kr 53 030 kr 36 9 1-1,5 rum
Söder Trålgränd 5 A, 5 tr 12-sep 4 114 43 815 kr 55 701 kr 36 9 2+ rum
Vasastan Kungstensgatan 35 12-sep 1,5 39 43 333 kr 62 820 kr 36 9 1-1,5 rum
Söder Lundagatan 36 D, 2 tr 12-sep 1 25 50 000 kr 69 000 kr 36 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Birger Sjöbergs Väg 3 , 1 tr 13-sep 1 45 31 000 kr 40 000 kr 36 9 1-1,5 rum
Vasastan Roslagsgatan 41, 1 tr 13-sep 2 66 32 575 kr 46 212 kr 36 9 2+ rum
Vasastan Frejgatan 42, 4 tr 13-sep 2 70 39 285 kr 47 500 kr 36 9 2+ rum
Kungsholmen Essinge Brogata 5, 2 tr 13-sep 1 24 36 458 kr 56 666 kr 36 9 1-1,5 rum
Vasastan Hälsingegatan 3, 1 tr 13-sep 2 55 45 272 kr 66 363 kr 36 9 2+ rum
Söder Tavastgatan 28, 3 tr 13-sep 1 28 42 678 kr 67 321 kr 36 9 1-1,5 rum
Östermalm Birger Jarlsgatan 104 H, 2.5 tr 14-sep 1,5 41,5 33 734 kr 46 265 kr 36 9 1-1,5 rum
Vasastan Tulegatan 43, 3 tr 14-sep 3 90,3 39 590 kr 47 619 kr 36 9 2+ rum
Östermalm Linnégatan 75, nb 14-sep 1 35 38 571 kr 50 000 kr 36 9 1-1,5 rum
Kungsholmen S:t Eriksgatan 11, 1.5 tr 14-sep 3 86 43 604 kr 52 906 kr 36 9 2+ rum
Söder Skånegatan 72, 4 tr 14-sep 1,5 40 44 875 kr 55 000 kr 36 9 1-1,5 rum
Vasastan Karlbergsvägen 20, 1 tr ög 14-sep 2 65,8 49 392 kr 65 349 kr 36 9 2+ rum
Söder Bergsunds Strand 34, 2 tr 16-sep 2 46 33 695 kr 48 043 kr 37 9 2+ rum
Östermalm Grev Turegatan 22, 3 tr 18-sep 4 98 50 000 kr 60 714 kr 37 9 2+ rum
Vasastan Tegnérgatan 19, 1 tr 18-sep 1 21 50 000 kr 71 428 kr 37 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Lindhagensgatan 63, 3 tr 19-sep 2 46,5 31 720 kr 54 838 kr 37 9 2+ rum
Söder Ringvägen 151 A, 4 tr 19-sep 1 28 39 107 kr 56 071 kr 37 9 1-1,5 rum
Vasastan Torsgatan 40, 2 tr 19-sep 1 27 44 259 kr 63 333 kr 37 9 1-1,5 rum
Söder Nytorgsgatan 15, 3 tr 19-sep 1 24 41 458 kr 67 083 kr 37 9 1-1,5 rum
Söder Skånegatan 113, 1.5 tr 20-sep 2 57 36 754 kr 40 701 kr 37 9 2+ rum
Söder Tobaksspinnargatan 10, 3 tr 20-sep 1 40 41 250 kr 52 000 kr 37 9 1-1,5 rum
Söder Tavastgatan 8, 1.5 tr 20-sep 1,5 40 42 375 kr 56 875 kr 37 9 1-1,5 rum
Vasastan Västmannagatan 80, 5 tr 20-sep 1 35 36 428 kr 57 714 kr 37 9 1-1,5 rum
Vasastan Torbjörn Klockares Gata 7, ½ tr 20-sep 2 40 36 250 kr 58 250 kr 37 9 2+ rum
Söder Nytorgsgatan 19 , 3 tr 20-sep 3 87 45 402 kr 64 482 kr 37 9 2+ rum
Kungsholmen Chapmansgatan 4, 4 tr 20-sep 1,5 29 43 103 kr 68 103 kr 37 9 1-1,5 rum
Vasastan Sveavägen 122, 6 tr 20-sep 1 22 45 227 kr 69 318 kr 37 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Gyllenborgsgatan 22, 1tr, 1 tr 21-sep 1 38,5 46 753 kr 44 155 kr 37 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Ivan Oljelunds Gränd 3, 3 tr 21-sep 2 71,5 41 258 kr 46 853 kr 37 9 2+ rum
Söder Flintbacken 2, 3 tr 21-sep 1 29,5 37 118 kr 50 677 kr 37 9 1-1,5 rum
Söder Krukmakargatan 38, nb 21-sep 1 26 40 384 kr 51 923 kr 37 9 1-1,5 rum
Vasastan Norrbackagatan 46, 2 tr 21-sep 2 61 43 442 kr 60 983 kr 37 9 2+ rum
Vasastan Drejargatan 6, 5 tr 21-sep 1 28 46 250 kr 64 107 kr 37 9 1-1,5 rum
Vasastan Atlasgatan 16, 1 tr 25-sep 1 38 33 552 kr 50 000 kr 38 9 1-1,5 rum
Söder Metargatan 7, nb 25-sep 1,5 40 34 875 kr 55 000 kr 38 9 1-1,5 rum
Vasastan Torsgatan 70, 4 tr 25-sep 1 31 35 322 kr 59 677 kr 38 9 1-1,5 rum
Söder Kristinehovsgatan 5 B, 2 tr 25-sep 1 27 38 888 kr 61 481 kr 38 9 1-1,5 rum
Östermalm Birger Jarlsgatan 46 A, 2 tr 25-sep 3 79 49 367 kr 64 556 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Frejgatan 19, ög, 3 tr 25-sep 1 31 45 161 kr 65 161 kr 38 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Birger Sjöbergs Väg 1, nb 26-sep 3 77 35 000 kr 45 454 kr 38 9 2+ rum
Östermalm Brunnsgatan 4, 3 tr 26-sep 3,5 115 41 739 kr 46 086 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Upplandsgatan 40, 2 tr 26-sep 2 78 34 615 kr 46 153 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Surbrunnsgatan 4, 4 tr 26-sep 2 74 39 864 kr 49 324 kr 38 9 2+ rum
Östermalm Valhallavägen 155, ½ tr 26-sep 1 40 34 875 kr 50 625 kr 38 9 1-1,5 rum
Söder Åsögatan 168, bv 26-sep 2,5 66 39 015 kr 50 757 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Valhallavägen 14, 2 tr ög 26-sep 2 56 35 714 kr 50 892 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Surbrunnsgatan 8, 2 tr 26-sep 1,5 39 37 820 kr 57 692 kr 38 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Bergsgatan 29, 4 tr 26-sep 1,5 43 40 116 kr 61 162 kr 38 9 1-1,5 rum
Vasastan Roslagsgatan 36, 4 tr 26-sep 1 36 41 666 kr 63 194 kr 38 9 1-1,5 rum
Vasastan Dalagatan 8, 6 tr 26-sep 1,5 34 41 911 kr 65 147 kr 38 9 1-1,5 rum
Vasastan Luntmakargatan 78, 1 tr 26-sep 1 21 50 000 kr 67 619 kr 38 9 1-1,5 rum
Vasastan Norrtullsgatan 26, etagelägenhet 26-sep 2 50 50 000 kr 71 500 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Tegnérgatan 55, 3 tr 26-sep 1 24 41 666 kr 72 916 kr 38 9 1-1,5 rum
Söder Tantogatan 41, 12 tr 27-sep 4 113,5 34 801 kr 41 321 kr 38 9 2+ rum
Kungsholmen Kristinebergs Strand 3, 3 tr 27-sep 2 55 43 181 kr 52 000 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Karlbergsvägen 62, 1 tr 27-sep 2 65 44 615 kr 55 000 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Västmannagatan 79, 1 tr ög 27-sep 2 55 42 727 kr 56 363 kr 38 9 2+ rum
Vasastan Vikingagatan 14, 4 tr 27-sep 2 42 42 261 kr 57 976 kr 38 9 2+ rum
Söder Bondegatan 46, 1 tr 27-sep 1 31 40 322 kr 59 193 kr 38 9 1-1,5 rum
Östermalm Grev Magnigatan 11 B, nb 27-sep 1 27 46 296 kr 67 407 kr 38 9 1-1,5 rum
Östermalm Oxenstiernsgatan 23, 2 tr 28-sep 3,5 87 45 689 kr 50 000 kr 38 9 2+ rum
Kungsholmen Ture Nermans Gränd 6, 1 tr 28-sep 2 37,5 39 866 kr 56 266 kr 38 9 2+ rum
Kungsholmen S:t Göransgatan 64, 5 tr 28-sep 1,5 24 50 000 kr 65 000 kr 38 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Fleminggatan 26, ½ tr 29-sep 1 22,2 46 171 kr 60 810 kr 39 9 1-1,5 rum
Kungsholmen Karlsviksgatan 19, etagelägenhet 01-okt 3 96 56 770 kr 66 666 kr 39 10 2+ rum
Vasastan Roslagsgatan 41, 3 tr 02-okt 2 69 36 159 kr 48 550 kr 39 10 2+ rum
Söder Lundagatan 38 B , 4 tr 02-okt 2 40,5 39 382 kr 51 851 kr 39 10 2+ rum
Vasastan Upplandsgatan 22, 2 tr 02-okt 4 106 45 283 kr 52 358 kr 39 10 2+ rum
Kungsholmen Celsiusgatan 8, 4 tr 02-okt 2 43,5 38 965 kr 59 770 kr 39 10 2+ rum
Kungsholmen Sysslomansgatan 26, 7 tr 03-okt 1,5 41 36 463 kr 47 560 kr 39 10 1-1,5 rum
Vasastan Döbelnsgatan 29, 1 tr 03-okt 3 57 42 982 kr 51 754 kr 39 10 2+ rum
Vasastan Dannemoragatan 14, 2 tr 03-okt 1 38 36 710 kr 54 210 kr 39 10 1-1,5 rum
Östermalm Älvkarleövägen 22, 1 tr 04-okt 2 44,2 32 805 kr 42 647 kr 39 10 2+ rum
Vasastan Gävlegatan 11, 2 tr 04-okt 1,5 36,5 35 479 kr 49 315 kr 39 10 1-1,5 rum
